항렬표
안동권씨 세차별 항렬자를 한눈에 확인할 수 있습니다.
안동권씨 항렬표
안동권씨 항렬표는 후손들이 자신의 세차와 항렬을 쉽게 이해할 수 있도록 정리한 자료입니다.
31세부터 40세까지는 이름의 앞자에 항렬자를 사용하고, 41세부터 50세까지는 이름의 뒷자에 항렬자를 사용합니다. 51세부터 60세까지는 다시 이름의 앞자에 항렬자를 사용합니다.
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인해 주세요.
31세 ~ 40세
| 세차 | 배정 항렬자 | 계묘년 예비자 | 추가 예비자 | 사용 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 31세 | 병(丙) | 대(大) | 만(萬), 우(友) | 이름 앞자 |
| 32세 | 중(重) | 종(宗) | 인(仁), 무(武) | 이름 앞자 |
| 33세 | 태(泰) | 춘(春) | 용(龍), 정(正) | 이름 앞자 |
| 34세 | 영(寧) | 헌(憲) | 탁(鐸), 작(爵) | 이름 앞자 |
| 35세 | 오(五) | 숙(肅) | 오(悟), 병(炳) | 이름 앞자 |
| 36세 | 혁(赫) | 기(奇) | 경(景), 영(英) | 이름 앞자 |
| 37세 | 순(純) | 택(宅) | 처(處), 우(虞) | 이름 앞자 |
| 38세 | 용(容) | 준(俊) | 설(說), 익(益) | 이름 앞자 |
| 39세 | 구(九) | 숙(塾) | 궤(軌), 예(藝) | 이름 앞자 |
| 40세 | 승(升) | 두(斗) | 협(協), 사(士) | 이름 앞자 |
41세 ~ 50세
| 세차 | 배정 항렬자 | 계묘년 예비자 | 추가 예비자 | 사용 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 41세 | 일(一) | 만(萬) | 백(百) | 이름 뒷자 |
| 42세 | 원(元) | 인(仁) | 완(完) | 이름 뒷자 |
| 43세 | 전(全) | 용(龍) | 장(長) | 이름 뒷자 |
| 44세 | 택(澤) | 탁(鐸) | 서(署) | 이름 뒷자 |
| 45세 | 서(書) | 오(悟) | 오(梧) | 이름 뒷자 |
| 46세 | 명(溟) | 경(景) | 곤(袞) | 이름 뒷자 |
| 47세 | 칠(七) | 처(處) | 건(虔) | 이름 뒷자 |
| 48세 | 준(駿) | 열(說) | 태(兌) | 이름 뒷자 |
| 49세 | 욱(旭) | 궤(軌) | 구(究) | 이름 뒷자 |
| 50세 | 갑(甲) | 사(士) | 남(南) | 이름 뒷자 |
51세 ~ 60세
| 세차 | 배정 항렬자 | 계묘년 예비자 | 추가 예비자 | 사용 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 51세 | 의(懿) | 우(友) | 승(丞) | 이름 앞자 |
| 52세 | 항(恒) | 무(武) | 천(天) | 이름 앞자 |
| 53세 | 옥(玉) | 정(正) | 삼(三) | 이름 앞자 |
| 54세 | 덕(德) | 작(爵) | 환(寰) | 이름 앞자 |
| 55세 | 조(肇) | 오(悟) | 아(衙) | 이름 앞자 |
| 56세 | 경(京) | 영(英) | 기(琦) | 이름 앞자 |
| 57세 | 세(世) | 우(虞) | 호(毫) | 이름 앞자 |
| 58세 | 팔(八) | 익(益) | 일(佾) | 이름 앞자 |
| 59세 | 집(執) | 예(藝) | 환(紈) | 이름 앞자 |
| 60세 | 구(求) | 두(斗) | 년(年) | 이름 앞자 |
자료 출처
본 항렬표는 안동권씨 대종회 및 문중 공식 자료를 기준으로 정리하였습니다.